Forums WoW Modding Resources Tools [Archive] [MaNGOS/ArcEmu] Maze Creator tool

[Archive] [MaNGOS/ArcEmu] Maze Creator tool

[Archive] [MaNGOS/ArcEmu] Maze Creator tool

Pages (2): Previous 1 2
rektbyfaith
Administrator
0
11-04-2025, 12:45 PM
#11
Archived author: coltrain7 • Posted: 2025-11-04T13:45:44.720276
Original source

Quote: This works perfectly except for the floors but who cares thanks dude makes my server even better!
rektbyfaith
11-04-2025, 12:45 PM #11

Archived author: coltrain7 • Posted: 2025-11-04T13:45:44.720276
Original source

Quote: This works perfectly except for the floors but who cares thanks dude makes my server even better!

rektbyfaith
Administrator
0
11-04-2025, 12:45 PM
#12
Archived author: sasoritail • Posted: 2025-11-04T13:45:44.720276
Original source

Quote: UPDATE: Fixed It!!! TY for sharing [Image: biggrin.png]

I cant run the SQL file through any of my DB editors [Image: frown.gif]

I dont know why!

It wont accept the SQL run.

I use ArcEmu 3.0.8 with WOTLK Database.

Core made by Johved of youtube: YouTube - johved's Channel

I upgraded with a new NCDB. It didnt work before either [Image: frown.gif]

Please can anyone check the SQL and tell me how to fix them or get someone to fix the program?

[Image: frown.gif] really need help

SQL File:

Code:
INSERT INTO `gameobject_names` (`entry`, `Type`, `DisplayID`, `Name`, `spellfocus`, `sound1`, `sound2`, `sound3`, `sound4`, `sound5`, `sound6`, `sound7`, `sound8`, `sound9`, `unknown1`, `unknown2`, `unknown3`, `unknown4`, `unknown5`, `unknown6`, `unknown7`, `unknown8`, `unknown9`, `unknown10`, `unknown11`, `unknown12`, `unknown13`, `unknown14`) VALUES (15000000, 5, 5271, 'Mall Wall', '', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0);
DELETE FROM `gameobject_spawns` WHERE `id` = 15000000; INSERT INTO `gameobject_spawns` (`id`, `Entry`, `map`, `position_x`, `position_y`, `position_z`, `Facing`, `orientation1`, `orientation2`, `orientation3`, `orientation4`, `State`, `Flags`, `Faction`, `Scale`, `stateNpcLink`) VALUES
('', 15000000, 0,-7401.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7408.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7415.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7422.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7428.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7435.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7442.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7449.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7456.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7469.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7476.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7483.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7490.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7496.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7503.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7510.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7524.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7544.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7558.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7564.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7571.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7578.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7585.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7598.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7619.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7626.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7639.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7646.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7653.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7660.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7666.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7680.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7687.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7694.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7700.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7707.79, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7714.59, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7721.39, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7728.19, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 789.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 795.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 802.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 809.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 816.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 823.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7469.79, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7476.59, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7483.39, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7490.19, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7544.59, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7585.39, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7598.99, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7646.59, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7653.39, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7660.19, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7666.99, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 829.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 836.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 836.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7585.39, 836.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 836.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 843.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 843.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7585.39, 843.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 843.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7408.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7415.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7422.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7428.99, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7435.79, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7442.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7449.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7456.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7462.99, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7469.79, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7476.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7483.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7490.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7585.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7646.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7653.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7660.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7666.99, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7673.79, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7680.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7687.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7694.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7700.99, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7707.79, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7714.59, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7721.39, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7728.19, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7734.99, 850.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 857.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 863.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 870.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 877.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 884.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 891.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 897.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 904.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 911.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 918.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 925.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7524.19, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7544.59, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7551.39, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7558.19, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7598.99, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7619.39, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7626.19, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 931.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 938.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 938.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7558.19, 938.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 938.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 938.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 945.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 945.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7558.19, 945.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 945.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 945.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 952.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 952.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7558.19, 952.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7592.19, 952.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 952.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 959.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 959.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 959.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 965.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 965.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 965.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 972.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 972.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 972.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 979.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 979.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 979.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7517.39, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7524.19, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7530.99, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7612.59, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7619.39, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7626.19, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7632.99, 986.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 993.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 993.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 993.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 999.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 999.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 999.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 1006.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 1006.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 1006.61, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 1013.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 1013.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 1013.41, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 1020.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 1020.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 1020.21, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 1027.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7537.79, 1027.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7605.79, 1027.01, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7401.79, 1033.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7408.59, 1033.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7415.39, 1033.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
('', 15000000, 0,-7422.19, 1033.81, 131.408, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 4, 0),
